中国国际展览中心位于北京市朝阳区北三环东路6号,由中展集团下属的北京国展国际展览中心有限责任公司经营管理。
自1985年建成以来,中国国际展览中心共举办各类展览会1000多次,展出面积1100多万平方米,促进国内外贸易成交
额5000多亿元。
经过近20年的培育与发展,现中国国际展览中心每年举办各类展会100多个,展出面积超过100万平方米。
中国国际展览中心地处北京市区东北、北三环东路内侧。这里道路四通八达,离市中心10公里,离使馆区5公里,离机场
20公里,周围星罗棋布星级酒店20余座。场内的水、电、暖、冷、电信等配套设备齐全;设有大型报告厅、会议室、技术交
流室、贸易谈判间和餐厅等,可供举办大型展览会和会议。为展览会服务的海关、运输、施工、旅游、饭店、物品租赁、餐饮
等在中心均设有办公场所或配套设施,展商无需出院门即可得到与展览会有关的各种服务。
展馆参数:
*14个常设展馆(包括A、B馆及二层)
*60,000m2室内展出面积
*7,000m2室外展出面积
*1,0000m2停车场
*7,000m2海关监管仓库
大型报告厅、会议室、技术交流室、商务中心、中西餐厅等设施完备。
2017年中国国际展览中心老馆最新最全展会排期信息表 |
开展场馆:中国国际展览中心 |
| | | |
序号 | 展会名称 | 开展时间 | 举办场馆 |
1 | 2017中国国际养老产业暨医疗器械博览会 | 2017-02-25 -27 | 中国国际展览中心(老馆) |
2 | 2017第十三届北京建筑节能外墙保温展览会 | 2017-02-27 -03-01 | 中国国际展览中心(老馆) |
3 | 第五届中国国际建筑工程新技术、新材料、新工艺及新装备博览会 | 2017-02-27 -03-01 | 中国国际展览中心(老馆) |
4 | 第五届中国(北京)国际地坪材料及设备展览会 | 2017-02-27 -03-01 | 中国国际展览中心(老馆) |
5 | 第十三届中国国际建筑保温、新型墙体及外墙装饰展览会 | 2017-02-27 -03-01 | 中国国际展览中心(老馆) |
6 | 2017中国(北京)国际建筑节能及绿色建筑建材展览会 | 2017-02-27 -03-01 | 中国国际展览中心(老馆) |
7 | 第五届中国(北京)国际地坪材料展览会 | 2017-02-27 -03-01 | 中国国际展览中心(老馆) |
8 | 第二十四届中国国际门业暨建筑装饰五金展览会 | 2017-03-07 -10 | 中国国际展览中心(老馆) |
9 | 北京建博会-2017年北京24届门窗展 | 2017-03-07 -10 | 中国国际展览中心(老馆) |
10 | 2017北京礼品展 | 2017-03-17 -19 | 中国国际展览中心(老馆) |
11 | 2017第35届北京礼品展会(春季) | 2017-03-17 -19 | 中国国际展览中心(老馆) |
12 | 2017第十四届中国国际烘焙展览会 | 2017-04-12 -14 | 中国国际展览中心(老馆) |
13 | 2017第十五届中国国际食品与加工包装展览会 | 2017-04-12 -14 | 中国国际展览中心(老馆) |
14 | 2017第十三届中国国际冰淇淋、甜食展览会 | 2017-04-12 -14 | 中国国际展览中心(老馆) |
15 | 2017中国北京国际照明展览会 | 2017-04-12 -14 | 中国国际展览中心(老馆) |
16 | 2017第五届中国国际酵素产品展览会 | 2017-04-17 -19 | 中国国际展览中心(老馆) |
17 | 2017世博威(北京)保健食品展览会 | 2017-04-17 -19 | 中国国际展览中心(老馆) |
18 | 2017北京中草药(草本)健康衍生品展览会 | 2017-04-17 -19 | 中国国际展览中心(老馆) |
19 | 2017北京空气净化·净水“双净”展览会 | 2017-04-17 -19 | 中国国际展览中心(老馆) |
20 | 2017亚洲(北京)国际食品饮料展览会 | 2017-04-17 -19 | 中国国际展览中心(老馆) |
21 | 2017亚洲(北京)国际进口食品及休闲食品展览会 | 2017-04-17 -19 | 中国国际展览中心(老馆) |
22 | 2017第十六届亚洲(北京)国际进口食品展览会 | 2017-04-17 -19 | 中国国际展览中心(老馆) |
23 | 2017第二十一届世博威营养健康产业展览会 | 2017-04-17 -19 | 中国国际展览中心(老馆) |
24 | 2017第七届中国国际保健养生食品展览会 | 2017-05-11 -13 | 中国国际展览中心(老馆) |
25 | 2017中国国际特殊医学用途配方食品展览会 | 2017-05-11 -13 | 中国国际展览中心(老馆) |
26 | 第七届中国国际绿色有机食品展 | 2017-05-11 -13 | 中国国际展览中心(老馆) |
27 | 2017第七届中国国际智慧医疗及可穿戴设备展览会 | 2017-05-11 -13 | 中国国际展览中心(老馆) |
28 | 2017第七届中国国际健康服务业博览会暨保健养生食品展览会 | 2017-05-11 -13 | 中国国际展览中心(老馆) |
29 | 2017科博会-北京教育装备展览会 | 2017-05-18 -21 | 中国国际展览中心(老馆) |
30 | 2017北京国际机器人展 | 2017-05-18 -21 | 中国国际展览中心(老馆) |
31 | 2017第二十届北京科技产业博览会(北京科博会) | 2017-05-18 -21 | 中国国际展览中心(老馆) |
32 | 2017北京科博会-3D打印技术展 | 2017-05-18 -21 | 中国国际展览中心(老馆) |
33 | 2017北京科博会-中国(北京)国际VR/AR科技展览会 | 2017-05-18 -21 | 中国国际展览中心(老馆) |
34 | 2017北京国际无人机展览会-北京科博会专题展 | 2017-05-18 -21 | 中国国际展览中心(老馆) |
35 | 2017全球餐饮食品饮料交易博览会 | 2017-06-24 -26 | 中国国际展览中心(老馆) |
36 | 第七届中国国际进口食品及饮品博览会 | 2017-07-06 -08 | 中国国际展览中心(老馆) |
37 | 中国国际空气净化及净水设备展览会 | 2017-07-06 -08 | 中国国际展览中心(老馆) |
38 | 2017年第七届中国(北京)国际酒店用品博览会 | 2017-07-06 -08 | 中国国际展览中心(老馆) |
39 | 2017第七届中国(北京)国际进口食品博览会 | 2017-07-06 -08 | 中国国际展览中心(老馆) |
40 | 2016 NETech中国(北京)国际互联网+时代博览会 | 2017-08-10 -12 | 中国国际展览中心(老馆) |
...